HOTELES EN CONVENIO
HABITACIONES Y VALORES DISPONIBLES HASTA EL 20 DE MAYO.
DESPUES DE ESTA FECHA SUJETO A DIPONIBILIDAD Y NUEVOS VALORES.
| TARIFAS HOTELES EN CONVENIO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete incluye 3 noches de alojamiento Fecha In: 20 de Julio 2016, Fecha out: 23 Julio 2016 |
VALORES EN USD | VALORES EN CLP | ||||||
| SINGLE | DOBLE | NOCHE EXTRA SINGLE |
NOCHE EXTRA DOBLE |
SINGLE | DOBLE | NOCHE EXTRA SINGLE |
NOCHE EXTRA DOBLE |
|
| Sheraton | 690 | 720 | 230 | 240 | 495.000 | 525.000 | 165.000 | 175.000 |
| Monterilla | 366 | 450 | 122 | 150 | 270.000 | 331.500 | 90.000 | 110.500 |
| O'Higgins (Superior) | 300 | 300 | 100 | 100 | 186.000 | 186.000 | 62.000 | 62.000 |
| O'Higgins (Ejecutiva) | 351 | 351 | 117 | 117 | 219.000 | 219.000 | 73.000 | 73.000 |
| Hotel de Viña | 183 | 198 | 61 | 66 | 126.000 | 141.000 | 42.000 | 47.000 |
| *Consultar por disponibilidad de noches adicionales pre y post congreso antes de hacer su reserva. | ||||||||
Para mayor información enviar email a ecco@eccochile.cl